
Equivalencia de Escalas de Calificación | ||||
Angelyvino | Parker | Wine Spectator | UC Davis | El Mundo Vino |
A+ | 95 - 100 | 96-100 | 17-20 | 19 y 20 |
B+ | 90 - 95 | 90-95 | 17-20 | 17 y 18 |
B | 85 - 90 | 86-89 | 13-16 | 15 y 16 |
C+ | 80 - 85 | 80-85 | 13-16 | 13 y 14 |
C | 70 - 80 | 70 - 79 | 9-12 | 10, 11 y 12 |
D | < 70 | < 70 | 5-8 | < 10 |
Angelyvino no publica vinos defectuosos o de Calificación menor a 70 Puntos Parker / Wine Spectator |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Cuando dejas tus comentarios nos ayudas!